<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biofutura</title>
	<atom:link href="http://www.biofutura.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biofutura.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>RICERCA: Ictus, si può prevedere negli anziani con un test di disegno</title>
		<link>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-ictus-si-puo-prevedere-negli-anziani-con-un-test-di-disegno/</link>
		<comments>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-ictus-si-puo-prevedere-negli-anziani-con-un-test-di-disegno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biofutura.it/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[Un semplice test con un disegno può prevedere il rischio di decesso in seguito al primo ictus negli uomini anziani. Il Trail Making Test (TMT), che consiste nel disegnare con una matita delle linee verticali ascendenti tra numeri o lettere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-ictus-si-puo-prevedere-negli-anziani-con-un-test-di-disegno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INIZIATIVE: Osteoporosi severa, colpisce 30% delle donne in menopausa, al via la campagna</title>
		<link>http://www.biofutura.it/2012/05/iniziative-osteoporosi-severa-colpisce-30-delle-donne-in-menopausa-al-via-la-campagna/</link>
		<comments>http://www.biofutura.it/2012/05/iniziative-osteoporosi-severa-colpisce-30-delle-donne-in-menopausa-al-via-la-campagna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biofutura.it/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[La fragilità ossea è una conseguenza dell’osteoporosi severa che può aumentare il rischio di frattura o di ri-frattura nelle donne dai 50 anni in poi. Ma se di osteoporosi primaria si parla tanto, soprattutto in chiave di prevenzione, ancora oggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biofutura.it/2012/05/iniziative-osteoporosi-severa-colpisce-30-delle-donne-in-menopausa-al-via-la-campagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDICINA: Catetere antipertensione in malati farmacoresistenti</title>
		<link>http://www.biofutura.it/2012/05/medicina-catetere-antipertensione-in-malati-farmacoresistenti/</link>
		<comments>http://www.biofutura.it/2012/05/medicina-catetere-antipertensione-in-malati-farmacoresistenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biofutura.it/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[Serve per ridurre la pressione sanguigna nei pazienti con ipertensione resistente ai farmaci. E&#8217; uno strumento innovativo per la &#8216;denervazione renale&#8217; che ha appena ottenuto il marchio di omologazione CE e potrà quindi essere utilizzato in tutti i Paesi europei. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biofutura.it/2012/05/medicina-catetere-antipertensione-in-malati-farmacoresistenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICERCA: USA, SALUTE; STUDIO, COLONOSCOPIA VIRTUALE EFFICACE</title>
		<link>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-usa-salute-studio-colonoscopia-virtuale-efficace/</link>
		<comments>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-usa-salute-studio-colonoscopia-virtuale-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biofutura.it/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Niente lassativi e sgradevoli tubi: la colonoscopia virtuale appare, secondo un nuovo studio, efficace statisticamente quanto la tradizionale nell&#8217;individuare polipi intestinali da 1 cm in sù, ossia quelli a più alto rischio di trasformarsi in cancro. Il nuovo tipo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-usa-salute-studio-colonoscopia-virtuale-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANITÀ: Tumori. I malati denunciano: &#8220;Le nuove cure solo in 4 Regioni&#8221;. Il rapporto Favo</title>
		<link>http://www.biofutura.it/2012/05/sanita-tumori-i-malati-denunciano-le-nuove-cure-solo-in-4-regioni-il-rapporto-favo/</link>
		<comments>http://www.biofutura.it/2012/05/sanita-tumori-i-malati-denunciano-le-nuove-cure-solo-in-4-regioni-il-rapporto-favo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biofutura.it/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[Il costo sociale totale annuale ascrivibile ai circa 960 mila pazienti che hanno avuto una diagnosi di tumore negli ultimi 5 anni e ai 776 mila caregiver è pari a 36,4 mld di euro. Di questi, oltre 5,8 mld sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biofutura.it/2012/05/sanita-tumori-i-malati-denunciano-le-nuove-cure-solo-in-4-regioni-il-rapporto-favo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICERCA: Bpco e fumo, scoperta la molecola alla base dell&#8217;associazione</title>
		<link>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-bpco-e-fumo-scoperta-la-molecola-alla-base-dellassociazione/</link>
		<comments>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-bpco-e-fumo-scoperta-la-molecola-alla-base-dellassociazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biofutura.it/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[Scoperta la molecola che aumenta il rischio di broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) nei fumatori: è la beta defensina 2, una sostanza capace di stimolare le difese immunitarie innate contro i microbi che possono attaccare le vie aeree. A svelare il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-bpco-e-fumo-scoperta-la-molecola-alla-base-dellassociazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDICINA: Incontinenza sempre più diffusa, colpisce 15-35% over60</title>
		<link>http://www.biofutura.it/2012/05/medicina-incontinenza-sempre-piu-diffusa-colpisce-15-35-over60/</link>
		<comments>http://www.biofutura.it/2012/05/medicina-incontinenza-sempre-piu-diffusa-colpisce-15-35-over60/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biofutura.it/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;incontinenza urinaria è una patologia in continuo aumento. Colpisce in tutte le fasce d&#8217;età e soprattutto le donne. Tra i 15 e 64 anni ne soffre l&#8217;1,5%-5% degli uomini e il 10-30% delle donne. E il problema aumenta con l&#8217;età: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biofutura.it/2012/05/medicina-incontinenza-sempre-piu-diffusa-colpisce-15-35-over60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICERCA: Ipertensione, buoni risultati agendo nervo simpatico</title>
		<link>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-ipertensione-buoni-risultati-agendo-nervo-simpatico/</link>
		<comments>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-ipertensione-buoni-risultati-agendo-nervo-simpatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biofutura.it/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[La denervazione renale, terapia innovativa per il trattamento dell&#8217;ipertensione resistente ai farmaci, è sicura ed efficace fino a tre anni. E&#8217; quello che ha verificato un studio internazionale, Simplicity Htn-2, presentato all&#8217;ultimo congresso dell&#8217;European Society of Hypertension. Secondo quest&#8217;analisi, 84 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-ipertensione-buoni-risultati-agendo-nervo-simpatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDICINA: Sclerosi, Fda mette in guardia su rischi cura Zamboni</title>
		<link>http://www.biofutura.it/2012/05/medicina-sclerosi-fda-mette-in-guardia-su-rischi-cura-zamboni/</link>
		<comments>http://www.biofutura.it/2012/05/medicina-sclerosi-fda-mette-in-guardia-su-rischi-cura-zamboni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biofutura.it/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione in materia di salute, Food and drug administration (Fda), ha emanato una circolare di sicurezza per informare le persone con Sclerosi multipla (SM) e gli operatori sui rischi legati al trattamento della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biofutura.it/2012/05/medicina-sclerosi-fda-mette-in-guardia-su-rischi-cura-zamboni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICERCA: Epilessia, se risposta ai farmaci è buona niente più attacchi</title>
		<link>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-epilessia-se-risposta-ai-farmaci-e-buona-niente-piu-attacchi/</link>
		<comments>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-epilessia-se-risposta-ai-farmaci-e-buona-niente-piu-attacchi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medical Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biofutura.it/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Il modo in cui chi soffre di epilessia risponde ai primi trattamenti farmacologici potrebbe segnalare con una certa esattezza la probabilità che il paziente continui ad avere in futuro altre crisi, secondo un nuovo studio pubblicato su &#8216;Neurology&#8217;. Lo studio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biofutura.it/2012/05/ricerca-epilessia-se-risposta-ai-farmaci-e-buona-niente-piu-attacchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

